IESNA:LM-63-2002
[TEST] /2022 07 14
[TESTLAB] 
[ISSUEDATE] 2022-09-21T15:21:17.560
[MANUFAC] LEDVANCE GmbH
[LUMCAT] 4058075769335
[LUMINAIRE] DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT
[LAMPCAT] LED / CRI >= 80
[LAMP] LED / CRI >= 80
TILT=NONE
1	4950	1	181	7	1	2	-0.250	-0.250	0.125
1.0	1.0	45.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0	 15	 30	 45	 60	 75	 90
5030.19	5026.725	5024.25	4991.58	4982.67	4961.88	4934.952	4898.223	4851.9405	4817.5875
4782.591	4761.8505	4726.6065	4692.402	4634.0415	4546.1295	4445.5455	4359.4155	4235.8635	4118.796
3999.897	3868.0785	3726.558	3578.949	3394.7595	3236.0625	3055.5855	2854.17	2661.219	2458.368
2271.654	2080.683	1906.7895	1733.094	1569.645	1416.2445	1271.2095	1137.6585	1011.2355	894.069
786.8025	697.5045	620.334	551.8755	492.0399	440.7431	394.9407	352.9449	314.9091	281.6847
253.6578	229.6256	208.9791	188.3475	171.1067	156.3556	142.0601	129.8237	119.6514	110.9196
101.3315	88.7535	75.0618	63.9788	52.3859	38.1897	29.8361	21.9468	19.2283	17.3498
15.9657	14.404	13.4645	12.031	10.647	8.7095	7.4735	6.1489	4.9332	3.9244
3.114	2.4517	1.9176	1.5716	1.2949	1.0672	0.84	0.6128	0.4148	0.4148
0.4049	0.4049	0.395	0.3851	0.4346	0.4445	0.5534	0.5633	0.593	0.6326
0.7113	0.7806	0.8598	0.9786	1.0281	1.1464	1.2553	1.4137	1.5518	1.7201
1.9176	2.125	2.3527	2.5898	2.8566	3.1635	3.4897	3.8358	4.2214	4.6362
5.0812	5.5658	6.0895	6.6335	7.2265	7.8393	8.5115	9.1936	9.9153	10.6173
11.4281	12.2488	13.0794	13.9491	14.849	15.7781	16.7171	17.5379	17.7552	18.3289
19.1887	20.049	20.9385	21.7889	22.6388	23.509	24.3495	25.15	25.9905	26.831
28.0863	30.3306	31.8528	32.7527	33.4447	34.1367	34.8386	35.5207	36.2028	36.7369
37.1126	37.7254	38.358	38.9115	39.3169	39.4357	39.4852	39.6134	39.7421	40.2663
40.79	41.2647	41.6998	42.0656	42.4116	42.718	42.9848	43.1922	43.2615	43.2318
42.9551
5030.19	5027.715	4994.55	4961.385	4952.97	4930.5465	4906.044	4891.194	4870.107	4820.5575
4802.5395	4787.1945	4735.4175	4683.591	4631.319	4542.021	4451.8815	4356.8415	4245.912	4110.282
3982.176	3850.9515	3747.1005	3574.3455	3403.1745	3228.8355	3023.361	2820.1635	2603.799	2397.5325
2203.146	2015.244	1840.311	1668.645	1513.314	1356.8445	1212.9975	1083.4065	963.072	856.3005
760.122	674.8335	598.7025	533.115	481.1153	429.0858	377.3336	337.8078	302.841	271.9877
244.5399	221.2205	201.2126	182.1798	164.4836	150.5246	137.8922	126.522	116.9091	108.6773
98.4654	84.9271	72.1265	60.1722	46.1286	33.9684	25.5554	19.357	17.1819	15.5014
14.4436	13.613	12.6443	11.6751	10.1529	8.1165	6.8013	5.7336	4.5278	3.3809
2.5898	2.0661	1.6904	1.4137	1.1662	0.9588	0.741	0.494	0.3163	0.3064
0.3361	0.3653	0.4049	0.4346	0.4643	0.494	0.5435	0.593	0.6524	0.7019
0.7905	0.8301	0.9093	0.9984	1.087	1.2058	1.3345	1.4825	1.6409	1.8087
1.9968	2.2339	2.4517	2.7086	2.9853	3.3116	3.6279	3.9739	4.3595	4.8144
5.2396	5.7138	6.238	6.7914	7.375	7.9878	8.66	9.3223	10.0242	10.7757
11.537	12.328	13.1284	13.9392	14.7797	15.6494	16.5097	17.4092	18.3091	19.2283
20.1673	21.087	22.0458	23.0046	23.9738	24.9327	25.842	26.7122	27.5725	28.4026
29.1837	29.9945	30.7652	31.5464	32.3176	33.069	33.8501	34.5916	35.3034	35.9459
36.5785	37.1715	37.7155	38.2986	38.8526	39.4654	40.0287	40.6123	41.1558	41.7196
42.2136	42.619	43.0343	43.4298	43.7461	44.0921	44.6455	45.0212	45.1301	45.0806
42.9551
5030.19	5022.27	5005.44	4980.69	4965.345	4942.5255	4920.795	4895.5005	4869.2655	4844.961
4825.557	4795.065	4760.217	4694.976	4629.735	4563.8505	4476.483	4378.968	4271.058	4155.0795
4040.388	3918.519	3783.6315	3631.32	3467.475	3289.275	3094.8885	2891.5425	2675.7225	2462.9715
2260.071	2061.1305	1876.05	1702.899	1542.915	1386.8415	1243.44	1111.77	990.099	880.704
781.7535	691.5645	611.5725	548.5095	492.5052	446.6336	400.752	355.118	320.3096	287.5653
259.2117	234.6053	213.0431	193.4014	176.1705	161.271	148.6337	137.7338	126.4527	116.3696
105.7221	92.0057	78.0071	65.4835	52.663	38.1209	29.1243	20.5529	17.874	16.4107
15.0663	13.8105	12.6542	11.7246	10.5782	8.6105	7.2265	6.0994	5.002	3.9541
3.015	2.3527	1.8879	1.5518	1.285	1.0479	0.8301	0.593	0.3752	0.3262
0.346	0.3653	0.3851	0.4049	0.4544	0.4742	0.5039	0.5534	0.5831	0.6227
0.692	0.7311	0.8103	0.8697	0.9588	1.038	1.1365	1.2553	1.3642	1.5023
1.6409	1.8186	1.977	2.1844	2.4121	2.6393	2.9061	3.1928	3.5194	3.8655
4.2506	4.656	5.0812	5.5559	6.0598	6.5741	7.1176	7.6913	8.2843	8.9169
9.5693	10.2614	10.9633	11.6751	12.3869	13.1284	13.86	14.6213	15.3925	16.1538
16.9052	17.6859	18.4373	19.2184	19.9896	20.8202	21.6206	22.4017	23.1828	23.8946
24.6658	25.4173	26.1291	26.9097	27.77	28.5511	29.1342	29.7569	30.0143	30.7162
31.3785	31.9518	32.6339	33.3556	34.0674	34.7693	35.4217	36.0449	36.8354	37.5769
38.0813	38.5951	39.1491	39.8609	40.3648	40.8395	42.2928	42.7081	43.212	43.4793
42.9551
5030.19	5018.805	5013.855	4991.58	4972.77	4950.99	4934.2095	4914.5085	4895.3025	4867.335
4846.5945	4823.28	4792.1445	4739.922	4683.8385	4616.964	4532.022	4436.487	4336.794	4230.369
4122.4095	4009.203	3885.948	3748.3875	3596.9175	3421.044	3249.081	3035.3895	2828.3805	2610.9765
2399.463	2199.4335	2015.64	1832.2425	1648.7955	1485.9405	1333.629	1191.5145	1061.478	943.3215
837.639	743.1435	658.35	587.1195	524.6505	469.3936	420.4777	377.9573	339.1047	305.8259
275.4675	248.5247	224.1954	204.6033	185.1151	168.7554	155.5191	143.6936	133.254	123.5075
112.5036	99.9158	85.8875	72.7403	60.8751	44.0624	33.7115	24.0921	18.9813	17.0136
15.5999	14.6015	13.4942	12.4463	11.2603	8.9466	7.4537	6.2776	5.1901	4.162
3.3215	2.6294	2.1646	1.7988	1.5023	1.2454	0.9984	0.7509	0.5039	0.346
0.3653	0.3752	0.3851	0.4049	0.4148	0.4148	0.4445	0.494	0.5237	0.5732
0.6326	0.6623	0.7311	0.8004	0.8994	0.9489	1.038	1.1167	1.2454	1.3642
1.5023	1.6508	1.8285	2.0067	2.2141	2.4418	2.6888	3.0051	3.272	3.5883
3.9442	4.3496	4.755	5.2	5.6742	6.1786	6.6929	7.2463	7.8294	8.4328
9.0456	9.698	10.3505	11.0524	11.7543	12.4859	13.168	13.9194	14.6609	15.4519
16.2429	17.0136	17.7849	18.5561	19.3273	20.1183	20.8791	21.6602	22.3918	23.1234
23.8649	24.5372	25.2688	26.0598	26.8508	27.5527	28.1259	28.6694	29.1639	29.8163
30.4093	30.9236	31.576	32.2582	32.9304	33.6323	34.354	35.0757	36.0152	36.7666
37.4784	38.1996	38.8922	39.7025	40.2861	40.889	42.9947	43.6372	44.2995	44.6554
42.9551
5030.19	5030.685	5022.765	5006.925	4991.58	4981.185	4967.325	4957.425	4950	4928.8635
4919.013	4896.6885	4858.9695	4841.397	4789.719	4720.122	4650.4755	4580.6805	4502.223	4402.53
4296.402	4189.779	4060.5345	3940.1505	3793.5315	3632.1615	3449.5065	3275.019	3071.2275	2854.467
2639.241	2434.5585	2231.46	2043.261	1866.8925	1695.672	1538.757	1384.02	1244.727	1112.265
988.3665	875.16	773.7345	683.7435	609.939	541.035	488.9164	436.7979	384.8279	344.9655
308.9988	276.6506	248.2277	225.6507	206.1131	187.6347	171.8393	157.1378	143.3174	131.5314
120.2702	110.7117	100.7572	88.407	75.8538	63.9986	48.2739	36.9146	26.8998	21.0177
18.6254	17.3795	16.1934	14.9673	13.7021	11.7246	9.3619	7.8987	6.5048	5.299
4.2605	3.3611	2.6393	2.1156	1.7201	1.4231	1.1959	0.9489	0.7212	0.4544
0.3361	0.3653	0.3554	0.3653	0.3851	0.4148	0.4445	0.4742	0.5138	0.5534
0.593	0.6524	0.692	0.7707	0.8202	0.8895	0.9687	1.0672	1.1563	1.2751
1.3939	1.5221	1.6805	1.8483	2.0364	2.224	2.4616	2.7185	2.9853	3.272
3.5982	3.9541	4.3397	4.755	5.2	5.6643	6.1588	6.6731	7.2562	7.8195
8.4328	9.0852	9.7376	10.4297	11.1415	11.883	12.5948	13.3264	14.0778	14.8391
15.6098	16.381	17.1621	17.9433	18.7244	19.4951	20.2762	21.0573	21.8285	22.6195
23.4298	24.1515	24.8931	25.6445	26.3959	27.1176	27.7007	28.2744	28.6204	29.2926
29.9846	30.5776	31.2597	31.9716	32.723	33.4249	34.1268	34.8188	35.5108	36.1335
36.776	37.3992	38.0021	38.7635	39.3763	39.9693	41.6701	42.1443	42.5398	42.8561
42.9551
5030.19	5042.07	5031.675	5053.455	5036.625	5021.775	4996.53	4982.67	4969.305	4939.8525
4910.697	4870.305	4834.1205	4802.787	4759.92	4730.715	4669.929	4598.4015	4502.322	4409.2125
4291.7985	4172.1075	4053.06	3952.575	3817.0935	3676.464	3534.102	3340.755	3157.2585	2936.0925
2721.8565	2524.401	2311.947	2119.392	1940.1525	1761.2595	1582.3665	1435.401	1281.6045	1143.5985
1021.8285	912.1365	807.741	717.6015	635.58	565.587	503.415	448.5739	400.7916	359.2413
322.7004	289.1988	257.4545	234.1598	213.9935	193.9162	173.844	158.3257	144.9608	133.0164
122.7155	113.8649	103.6728	89.8524	75.5073	63.4887	52.2968	38.259	28.9466	20.6618
17.6958	15.8177	14.5421	13.959	13.3462	12.8022	10.9732	9.1644	7.5131	6.238
5.2495	4.2115	3.2126	2.4418	1.9374	1.6013	1.3147	1.0672	0.8301	0.593
0.3851	0.395	0.395	0.4049	0.4049	0.4148	0.4247	0.4247	0.4643	0.5237
0.5435	0.6128	0.6425	0.692	0.7608	0.8697	0.9093	0.9885	1.0771	1.186
1.3147	1.433	1.5914	1.7498	1.9275	2.1349	2.3527	2.5799	2.8566	3.1536
3.4798	3.8259	4.2115	4.6065	5.0515	5.5262	6.04	6.5444	7.1077	7.6814
8.2942	8.9268	9.599	10.2713	10.9539	11.6751	12.4166	13.1383	13.8996	14.6609
15.442	16.233	17.0136	17.7948	18.6056	19.4164	20.197	20.9682	21.7394	22.5007
23.2323	23.9441	24.6956	25.4861	26.2177	26.9592	27.5626	28.1358	28.6006	29.253
29.9054	30.4687	31.0523	31.7147	32.377	33.0789	33.7907	34.5421	35.3821	36.1335
36.9146	37.7056	38.4471	39.2971	39.999	40.6712	42.866	43.9733	44.3391	44.6059
42.9551
5030.19	5044.545	5047.02	5035.14	5014.845	4993.56	4970.295	4932.8235	4888.6695	4843.6245
4789.0755	4734.873	4685.769	4642.11	4602.2625	4552.812	4488.7095	4414.311	4327.884	4232.8935
4129.587	4020.39	3905.3025	3783.6315	3657.852	3509.451	3356.298	3183.543	3001.284	2799.4725
2589.444	2391.1965	2195.226	2013.957	1832.6385	1651.32	1492.0785	1343.232	1203.5925	1077.318
959.508	855.954	759.5775	675.9225	602.5635	537.5205	479.9916	429.2838	384.6596	344.9061
309.3552	276.9971	249.8414	224.9676	205.029	185.1646	169.0425	155.2023	142.862	131.3334
120.5671	111.4641	99.7673	86.0657	73.562	61.9641	47.1666	35.1648	25.8717	19.9896
17.7057	16.0053	14.8391	14.1763	13.1878	12.0904	9.451	8.4724	7.3651	6.2776
5.3084	4.2902	3.4007	2.669	2.1646	1.7201	1.3147	1.0281	0.7509	0.5039
0.346	0.3163	0.3163	0.3361	0.4247	0.4445	0.4445	0.4742	0.5237	0.5633
0.6623	0.6722	0.741	0.84	0.8994	0.9786	1.1068	1.1761	1.2949	1.433
1.5815	1.7597	1.9572	2.1646	2.3923	2.6393	2.9061	3.2126	3.5194	3.8947
4.2605	4.6758	5.1307	5.6153	6.139	6.683	7.276	7.8987	8.561	9.2332
9.9549	10.6965	11.4875	12.3082	13.1383	14.0283	14.9079	15.7781	16.5988	17.4785
18.4076	19.3471	20.3059	21.2845	22.2438	23.2224	23.954	24.0332	24.4976	25.2391
26.0103	26.732	27.4636	28.2348	28.9763	29.7173	30.439	31.3785	33.4348	34.3639
34.1268	33.9783	34.6411	35.3331	36.035	37.5076	40.1673	40.8197	38.6249	39.1887
39.7916	40.3549	40.889	41.3637	41.828	42.2334	42.5893	42.9155	43.1625	43.2813
42.9551